$775,000
1019D So Ho Mish Road, Ryerson, ON P0A 1C0


Ryerson, ON P0A 1C0
3 Bed · 2 Bath · Detached
MLS #X10898247
Listed Price
DISCOVER THE PERFECT OFF-GRID RETREAT ON 53.89 ACRES OF RURAL LAND. THIS RUSTIC PROPERTY FEATURES A THREE-BEDROOM CABIN WITH OUTDOOR WOOD FURNACE AND ON DEMAND HOT WATER, FOR THOSE SEEKING A SIMPLER, SELF-SUFFICIENT LIFESTYLE. WHILE HYDRO IS AVAILABLE AT THE ROAD, THE CABIN IS READY FOR OFF-GRID LIVING. THERE ARE TRAILS THROUGHOUT THE LAND, WITH THE MAIN OFC SNOWMOBILE TRAIL RUNNING ALONG THE SOUTHERN BOUNDARY OF THE PROPERTY. WILDLIFE, SUCH AS, DEER, MOOSE, AND TURKEYS ARE ABUNDANT. AN ADDED BONUS IS THE POTENTIAL TO SEVER APPROXIMATELY 8 ACRES ON THE NORTH SIDE OF THE ROAD, WHICH HAS A NATURAL SEVERANCE, OFFERING DEVELOPMENT OR SALE OPPORTUNITIES. THE PROPERTY IS BEING SOLD "AS IS, WHERE IS", PERMITS WERE NOT OBTAINED FOR THE BUILDING. EMBRACE THE PEACE AND QUIET OF RURAL LIVING.
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Square Feet
700-1100 sqft
Property Type
Detached
| Name | Size (m) | Size (ft) | Features |
|---|---|---|---|
| Other(Main) | 3.89 x 4.42 | 12.8 x 14.5 | - |
| Other(Main) | 3.89 x 4.42 | 12.8 x 14.5 | - |
| Other(Main) | 3.89 x 4.42 | 12.8 x 14.5 | - |
| Other(Main) | 3.89 x 4.42 | 12.8 x 14.5 | - |
| Other(Main) | 3.89 x 4.42 | 12.8 x 14.5 | - |
| Other(Main) | 3.89 x 4.42 | 12.8 x 14.5 | - |
| Other(Main) | 3.89 x 4.42 | 12.8 x 14.5 | - |
| Other(Main) | 3.89 x 4.42 | 12.8 x 14.5 | - |
| Other(Main) | 3.89 x 4.42 | 12.8 x 14.5 | - |
| Other(Main) | 3.89 x 4.42 | 12.8 x 14.5 | - |
| Living Room(Main) | 4.9 x 3.86 | 16.1 x 12.7 | - |
| Living Room(Main) | 4.9 x 3.86 | 16.1 x 12.7 | - |
| Living Room(Main) | 4.9 x 3.86 | 16.1 x 12.7 | - |
| Living Room(Main) | 4.9 x 3.86 | 16.1 x 12.7 | - |
| Living Room(Main) | 4.9 x 3.86 | 16.1 x 12.7 | - |
| Living Room(Main) | 4.9 x 3.86 | 16.1 x 12.7 | - |
| Living Room(Main) | 4.9 x 3.86 | 16.1 x 12.7 | - |
| Living Room(Main) | 4.9 x 3.86 | 16.1 x 12.7 | - |
| Living Room(Main) | 4.9 x 3.86 | 16.1 x 12.7 | - |
| Living Room(Main) | 4.9 x 3.86 | 16.1 x 12.7 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.15 | 10.0 x 10.3 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.15 | 10.0 x 10.3 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.15 | 10.0 x 10.3 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.15 | 10.0 x 10.3 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.15 | 10.0 x 10.3 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.15 | 10.0 x 10.3 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.15 | 10.0 x 10.3 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.15 | 10.0 x 10.3 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.15 | 10.0 x 10.3 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.15 | 10.0 x 10.3 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.1 | 10.0 x 10.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.1 | 10.0 x 10.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.1 | 10.0 x 10.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.1 | 10.0 x 10.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.1 | 10.0 x 10.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.1 | 10.0 x 10.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.1 | 10.0 x 10.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.1 | 10.0 x 10.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.1 | 10.0 x 10.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.1 | 10.0 x 10.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.71 | 10.0 x 12.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.71 | 10.0 x 12.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.71 | 10.0 x 12.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.71 | 10.0 x 12.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.71 | 10.0 x 12.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.71 | 10.0 x 12.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.71 | 10.0 x 12.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.71 | 10.0 x 12.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.71 | 10.0 x 12.2 | - |
| Bedroom(Main) | 3.05 x 3.71 | 10.0 x 12.2 | - |
| Bathroom(Main) | 2.29 x 1.52 | 7.5 x 5.0 | - |
| Bathroom(Main) | 2.29 x 1.52 | 7.5 x 5.0 | - |
| Bathroom(Main) | 2.29 x 1.52 | 7.5 x 5.0 | - |
| Bathroom(Main) | 2.29 x 1.52 | 7.5 x 5.0 | - |
| Bathroom(Main) | 2.29 x 1.52 | 7.5 x 5.0 | - |
| Bathroom(Main) | 2.29 x 1.52 | 7.5 x 5.0 | - |
| Bathroom(Main) | 2.29 x 1.52 | 7.5 x 5.0 | - |
| Bathroom(Main) | 2.29 x 1.52 | 7.5 x 5.0 | - |
| Bathroom(Main) | 2.29 x 1.52 | 7.5 x 5.0 | - |
| Bathroom(Main) | 2.29 x 1.52 | 7.5 x 5.0 | - |
| Mud Room(Main) | 4.57 x 3.58 | 15.0 x 11.7 | - |
| Mud Room(Main) | 4.57 x 3.58 | 15.0 x 11.7 | - |
| Mud Room(Main) | 4.57 x 3.58 | 15.0 x 11.7 | - |
| Mud Room(Main) | 4.57 x 3.58 | 15.0 x 11.7 | - |
| Mud Room(Main) | 4.57 x 3.58 | 15.0 x 11.7 | - |
| Mud Room(Main) | 4.57 x 3.58 | 15.0 x 11.7 | - |
| Mud Room(Main) | 4.57 x 3.58 | 15.0 x 11.7 | - |
| Mud Room(Main) | 4.57 x 3.58 | 15.0 x 11.7 | - |
| Mud Room(Main) | 4.57 x 3.58 | 15.0 x 11.7 | - |
| Mud Room(Main) | 4.57 x 3.58 | 15.0 x 11.7 | - |
| Other(Main) | 1.22 x 1.07 | 4.0 x 3.5 | - |
| Other(Main) | 1.22 x 1.07 | 4.0 x 3.5 | - |
| Other(Main) | 1.22 x 1.07 | 4.0 x 3.5 | - |
| Other(Main) | 1.22 x 1.07 | 4.0 x 3.5 | - |
| Other(Main) | 1.22 x 1.07 | 4.0 x 3.5 | - |
| Other(Main) | 1.22 x 1.07 | 4.0 x 3.5 | - |
| Other(Main) | 1.22 x 1.07 | 4.0 x 3.5 | - |
| Other(Main) | 1.22 x 1.07 | 4.0 x 3.5 | - |
| Other(Main) | 1.22 x 1.07 | 4.0 x 3.5 | - |
| Other(Main) | 1.22 x 1.07 | 4.0 x 3.5 | - |
Complete transaction history for this property
Sold: Dec 16, 2024
$225,000
-$24,000 (-9.6%)
Register for free to view complete transaction history and access exclusive sold data
Free account • No credit card required
Your Agent
Broker of Record
PREMIER MATRIX REALTY LTD. BROKERAGE
See the comparable sold, tax-matched, and currently-competing listings for 2675 MIDLOTHIAN ROAD N/A.
Register for free to view complete price estimate and access exclusive sold data
Free account • No credit card required
Contact OVAIS QASSIM
2675 MIDLOTHIAN ROAD N/A, Ryerson, ON P0A 1C0 is a 3-bedroom, 2-bathroom bungalow detached with approximately 700-1100 square feet of living space. This property is currently for sale at $259,900. The home features a none garage, built approximately 0-5 years ago.
This home is located in Ryerson, part of Ryerson in the Parry Sound area. Explore more homes for sale and recently sold properties in this neighbourhood.
Whether you are looking to buy, sell, or lease in Ryerson, our team of experienced real estate professionals can help you navigate the market and find the perfect home. Contact us today for a free consultation.
2675 MIDLOTHIAN ROAD N/A, Ryerson, ON P0A 1C0 for sale,3 bedroom detached Ryerson,Ryerson homes for sale,Parry Sound real estate,Bungalow homes, detached for sale